Hyror i Östra hamnen-Öster Mälarstrand, Västerås — maj 2026

I maj 2026 annonserades 22 unika hyresrätter i Östra hamnen-Öster Mälarstrand med en genomsnittlig månadshyra på 10 975 kr.

Snitthyra per rumsantal

Rum Snitt Min Max kr/m² Antal
1 rok 8 232 kr 8 157 kr 8 661 kr 253.3 7
2 rok 10 550 kr 9 358 kr 11 175 kr 200.5 7
3 rok 12 824 kr 11 394 kr 13 527 kr 176.5 5
4+ rok 15 826 kr 14 687 kr 17 231 kr 171.6 3

Mest aktiva hyresvärdar i Östra hamnen-Öster Mälarstrand

HyresvärdAntal annonserSnitthyra
Bostads AB Mimer 14 11 001 kr/mån
Sveafastigheter AB 3 10 841 kr/mån
Savills 3 11 118 kr/mån
Lansa 2 10 734 kr/mån

Gator med flest annonser i Östra hamnen-Öster Mälarstrand

GataAntal annonserSnitthyra
Kopparbergsvägen 6 8 157 kr/mån
Babordsgatan 5 10 991 kr/mån
Styrbordsgatan 3 12 034 kr/mån
Sjöjungfrugatan 3 12 595 kr/mån
Poseidongatan 2 12 890 kr/mån
Neptungatan 1 10 646 kr/mån
Öster Mälarstrands allé 1 11 053 kr/mån
Fyrtornsgatan 1 17 231 kr/mån

Källa: sokbostad.se aggregerade data från 22 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Östra hamnen-Öster Mälarstrand →