Hyror i Södermalm, Stockholm, oktober 2026
I oktober 2026 annonserades 25 unika hyresrätter i Södermalm med en genomsnittlig månadshyra på 8 625 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 6 768 kr | 4 988 kr | 14 950 kr | 287.0 | 12 |
| 2 rok | 10 472 kr | 8 224 kr | 16 363 kr | 203.8 | 8 |
| 3 rok | 10 129 kr | 9 924 kr | 10 455 kr | 259.7 | 5 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
-16.7 %
förra månaden: 10 354 kr
År mot år
-6.5 %
för 12 mån sedan: 9 221 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Södermalm
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Einar Mattsson | 14 | 7 893 kr/mån |
| Olov Lindgren | 2 | 9 842 kr/mån |
| Stockholms Hem | 2 | 7 368 kr/mån |
| Zerkala AB | 1 | 14 950 kr/mån |
| Stockholms Bostadsförmedling | 1 | 5 160 kr/mån |
Gator med flest annonser i Södermalm
| Gata | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Götgatan | 13 | 8 024 kr/mån |
| Luthens Gränd | 1 | 4 988 kr/mån |
| Klippgatan | 1 | 5 160 kr/mån |
| Vartoftagatan | 1 | 6 188 kr/mån |
| Lindvallsgatan | 1 | 7 318 kr/mån |
| Högalidsgatan | 1 | 8 126 kr/mån |
| Katarinavägen | 1 | 8 224 kr/mån |
| Blekingegatan | 1 | 9 004 kr/mån |
| Brännkyrkagatan | 1 | 9 689 kr/mån |
| Krukmakargatan | 1 | 9 748 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 25 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Södermalm →