Hyror i Södermalm, Stockholm, september 2026
I september 2026 annonserades 36 unika hyresrätter i Södermalm med en genomsnittlig månadshyra på 10 354 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 7 438 kr | 3 404 kr | 14 950 kr | 262.3 | 24 |
| 2 rok | 14 142 kr | 7 993 kr | 18 173 kr | 215.2 | 6 |
| 3 rok | 10 401 kr | 9 984 kr | 11 675 kr | 233.3 | 6 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+3.3 %
förra månaden: 10 028 kr
År mot år
+29.8 %
för 12 mån sedan: 7 974 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Södermalm
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Einar Mattsson | 17 | 7 099 kr/mån |
| Familjebostäder AB | 6 | 5 014 kr/mån |
| Bonnier Fastigheter | 2 | 6 448 kr/mån |
| Svenska Bostäder, AB | 1 | 9 769 kr/mån |
| Zerkala AB | 1 | 14 950 kr/mån |
Gator med flest annonser i Södermalm
| Gata | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Götgatan | 16 | 7 090 kr/mån |
| Södermannagatan | 5 | 5 049 kr/mån |
| Högbergsgatan | 2 | 6 261 kr/mån |
| Erstagatan | 2 | 6 448 kr/mån |
| Blekingegatan | 2 | 9 059 kr/mån |
| Bergsunds strand | 2 | 14 086 kr/mån |
| Luthens Gränd | 1 | 4 616 kr/mån |
| Åsögatan | 1 | 6 578 kr/mån |
| Lindvallsgatan | 1 | 7 318 kr/mån |
| Bellmansgatan | 1 | 7 993 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 36 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Södermalm →