Hyror i Kista, Stockholm, november 2026

I november 2026 annonserades 219 unika hyresrätter i Kista med en genomsnittlig månadshyra på 9 939 kr.

Snitthyra per rumsantal

Rum Snitt Min Max kr/m² Antal
1 rok 8 950 kr 6 085 kr 12 067 kr 333.9 179
2 rok 12 492 kr 9 413 kr 14 093 kr 271.3 26
3 rok 14 868 kr 12 600 kr 16 188 kr 235.0 6
4+ rok 20 089 kr 18 886 kr 20 854 kr 224.7 8

Förändring mot tidigare

Månad mot månad
-9.3 %
förra månaden: 10 959 kr
År mot år
-11.4 %
för 12 mån sedan: 11 220 kr

Mest aktiva hyresvärdar i Kista

HyresvärdAntal annonserSnitthyra
Klövern 186 9 244 kr/mån
Sveaviken PM 13 15 099 kr/mån
Citycon 6 9 091 kr/mån
Sveafastigheter AB 5 15 864 kr/mån
ByggVesta 3 16 193 kr/mån

Gator med flest annonser i Kista

GataAntal annonserSnitthyra
Fårögatan 98 9 415 kr/mån
Kistagången 88 9 054 kr/mån
Kista Alléväg 14 16 276 kr/mån
Hanstavägen 7 9 593 kr/mån
Leirviksgatan 4 13 252 kr/mån
Torshamnsgatan 3 15 750 kr/mån
Hattarviksgatan 2 16 036 kr/mån
Jyllandsgatan 1 7 036 kr/mån
Kistaängsgatan 1 9 413 kr/mån
Valviksgatan 1 13 547 kr/mån

Källa: sokbostad.se aggregerade data från 219 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Kista →