Hyror i Johanneshov, Stockholm — januari 2026
I januari 2026 annonserades 10 unika hyresrätter i Johanneshov med en genomsnittlig månadshyra på 14 187 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 7 066 kr | 5 619 kr | 7 645 kr | 199.1 | 2 |
| 2 rok | 12 991 kr | 8 711 kr | 14 265 kr | 302.1 | 6 |
| 3 rok | 9 915 kr | 9 915 kr | 9 915 kr | 132.2 | 1 |
| 4+ rok | 34 470 kr | 34 470 kr | 34 470 kr | 195.9 | 1 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+41.4 %
förra månaden: 10 031 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Johanneshov
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Mandel Fastigheter | 5 | 13 494 kr/mån |
| Johnmattson | 3 | 8 082 kr/mån |
| HEBA | 1 | 7 645 kr/mån |
| Fahlinforvaltning | 1 | 34 470 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 10 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Johanneshov →