Hyror i Johanneshov, Stockholm — augusti 2025
I augusti 2025 annonserades 6 unika hyresrätter i Johanneshov med en genomsnittlig månadshyra på 8 996 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 6 956 kr | 5 618 kr | 7 645 kr | 191.2 | 3 |
| 2 rok | 8 445 kr | 8 445 kr | 8 445 kr | 159.3 | 1 |
| 3 rok | 11 991 kr | 11 546 kr | 12 435 kr | 152.7 | 2 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
-6.7 %
förra månaden: 9 646 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Johanneshov
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Johnmattson | 2 | 9 175 kr/mån |
| Okänd hyresvärd (historisk import) | 2 | 10 227 kr/mån |
| Svenska Bostäder, AB | 1 | 8 445 kr/mån |
| HEBA | 1 | 7 645 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 6 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Johanneshov →