Hyror i Johanneshov, Stockholm — juni 2025
I juni 2025 annonserades 4 unika hyresrätter i Johanneshov med en genomsnittlig månadshyra på 10 349 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 5 810 kr | 5 810 kr | 5 810 kr | 145.3 | 1 |
| 2 rok | 9 683 kr | 9 683 kr | 9 683 kr | 176.1 | 1 |
| 3 rok | 12 415 kr | 12 415 kr | 12 415 kr | 194.0 | 1 |
| 4+ rok | 13 656 kr | 13 656 kr | 13 656 kr | 132.6 | 1 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+5.5 %
förra månaden: 9 809 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Johanneshov
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Okänd hyresvärd (historisk import) | 2 | 8 231 kr/mån |
| Stena Fastigheter | 1 | 12 415 kr/mån |
| Johnmattson | 1 | 13 656 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 4 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Johanneshov →