Hyror i Johanneshov, Stockholm — maj 2025
I maj 2025 annonserades 9 unika hyresrätter i Johanneshov med en genomsnittlig månadshyra på 9 809 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 6 619 kr | 6 363 kr | 7 645 kr | 199.3 | 2 |
| 2 rok | 8 783 kr | 7 826 kr | 11 093 kr | 159.1 | 4 |
| 3 rok | 11 804 kr | 11 546 kr | 12 061 kr | 135.7 | 2 |
| 4+ rok | 13 656 kr | 13 656 kr | 13 656 kr | 132.6 | 1 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+37.5 %
förra månaden: 7 135 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Johanneshov
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Johnmattson | 4 | 11 421 kr/mån |
| Okänd hyresvärd (historisk import) | 3 | 8 382 kr/mån |
| HEBA | 1 | 7 645 kr/mån |
| Wallfast | 1 | 7 826 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 9 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Johanneshov →