Hyror i Bredäng, Stockholm — januari 2026
I januari 2026 annonserades 11 unika hyresrätter i Bredäng med en genomsnittlig månadshyra på 10 532 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 7 374 kr | 6 896 kr | 8 633 kr | 178.2 | 4 |
| 2 rok | 10 348 kr | 10 052 kr | 10 704 kr | 194.9 | 3 |
| 3 rok | 12 795 kr | 11 894 kr | 14 525 kr | 185.6 | 3 |
| 4+ rok | 15 335 kr | 15 335 kr | 15 335 kr | 180.4 | 1 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
-18.8 %
förra månaden: 12 968 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Bredäng
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Primula | 5 | 10 203 kr/mån |
| Stena Fastigheter | 2 | 7 187 kr/mån |
| Newsec | 2 | 12 402 kr/mån |
| JM | 2 | 11 984 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 11 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Bredäng →