Hyror i Bandhagen, Stockholm, november 2026
I november 2026 annonserades 3 unika hyresrätter i Bandhagen med en genomsnittlig månadshyra på 10 595 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 8 549 kr | 8 549 kr | 8 549 kr | 251.4 | 1 |
| 2 rok | 9 564 kr | 9 564 kr | 9 564 kr | 170.8 | 1 |
| 3 rok | 15 736 kr | 15 736 kr | 15 736 kr | 231.4 | 1 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
-19.5 %
förra månaden: 13 166 kr
År mot år
-20.3 %
för 12 mån sedan: 13 288 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Bandhagen
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Wallenstam | 1 | 8 549 kr/mån |
| Lundén Hus | 1 | 9 564 kr/mån |
| Svenska Hus | 1 | 15 736 kr/mån |
Gator med flest annonser i Bandhagen
| Gata | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Trollesundsvägen | 1 | 8 549 kr/mån |
| Skebokvarnsvägen | 1 | 9 564 kr/mån |
| Orrestaslingan | 1 | 15 736 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 3 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Bandhagen →