Hyror i Bandhagen, Stockholm, september 2026

I september 2026 annonserades 8 unika hyresrätter i Bandhagen med en genomsnittlig månadshyra på 18 615 kr.

Snitthyra per rumsantal

Rum Snitt Min Max kr/m² Antal
1 rok 8 394 kr 8 339 kr 8 410 kr 337.3 2
2 rok 13 736 kr 13 227 kr 13 853 kr 286.6 3
3 rok 9 146 kr 9 146 kr 9 146 kr 128.8 1
4+ rok 25 087 kr 24 603 kr 25 814 kr 225.7 2

Förändring mot tidigare

År mot år
+55 %
för 12 mån sedan: 12 007 kr

Mest aktiva hyresvärdar i Bandhagen

HyresvärdAntal annonserSnitthyra
Willhem 4 20 841 kr/mån
Familjebostäder AB 1 9 146 kr/mån
Wallenstam 1 8 339 kr/mån
Bergsundet 1 8 410 kr/mån
Svenska Hus 1 13 227 kr/mån

Gator med flest annonser i Bandhagen

GataAntal annonserSnitthyra
Orrestaslingan 3 22 073 kr/mån
Ärlavägen 2 13 576 kr/mån
Trollesundsvägen 1 8 339 kr/mån
Sjösatorg 1 8 410 kr/mån
Läggestavägen 1 9 146 kr/mån

Källa: sokbostad.se aggregerade data från 8 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Bandhagen →