Hyror i Bandhagen, Stockholm — juni 2025
I juni 2025 annonserades 12 unika hyresrätter i Bandhagen med en genomsnittlig månadshyra på 11 156 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 5 539 kr | 2 386 kr | 8 326 kr | 182.2 | 4 |
| 2 rok | 10 530 kr | 9 193 kr | 11 808 kr | 218.3 | 6 |
| 4+ rok | 19 687 kr | 19 507 kr | 19 913 kr | 217.7 | 2 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+6 %
förra månaden: 10 522 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Bandhagen
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Okänd hyresvärd (historisk import) | 5 | 9 774 kr/mån |
| Wallenstam | 4 | 9 931 kr/mån |
| Familjebostäder AB | 3 | 14 574 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 12 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Bandhagen →