Hyror i Fagersta centrum, Fagersta — juni 2026
I juni 2026 annonserades 12 unika hyresrätter i Fagersta centrum med en genomsnittlig månadshyra på 8 685 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 5 557 kr | 4 008 kr | 8 378 kr | 145.4 | 3 |
| 2 rok | 5 500 kr | 5 500 kr | 5 500 kr | 83.3 | 1 |
| 3 rok | 10 256 kr | 7 193 kr | 14 277 kr | 126.8 | 8 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+1.6 %
förra månaden: 8 545 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Fagersta centrum
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Riksbyggen | 4 | 12 758 kr/mån |
| ADR Fastigheter AB | 3 | 5 701 kr/mån |
| Bergslagsbo | 3 | 7 582 kr/mån |
| Spangarden Fastigheter | 1 | 7 833 kr/mån |
| Stenhus Fastigheter | 1 | 5 500 kr/mån |
Gator med flest annonser i Fagersta centrum
| Gata | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Valsverksvägen | 4 | 12 758 kr/mån |
| Hantverksvägen | 3 | 5 701 kr/mån |
| Kolmilegränd | 2 | 7 399 kr/mån |
| Lasarettvägen | 1 | 5 500 kr/mån |
| Dalavägen | 1 | 7 833 kr/mån |
| Västmannavägen | 1 | 7 948 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 12 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Fagersta centrum →